※料金はすべて税込金額です。
東京電力供給エリア内の方はこちら
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 20アンペア | 1契約 | 572.00 | |
30アンぺア | 858.00 | |||
40アンぺア | 1144.00 | |||
50アンぺア | 1430.00 | |||
60アンぺア | 1716.00 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 19.88 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 26.48 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 29.04 | ||
最低月額料金 ※月の使用量が無い場合に発生する料金です | 1契約 | 235.84 |
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 286.00 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 19.88 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 26.48 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 29.04 |
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1,065.90 | |
電力量料金 | 夏季(7~9月) | 1kWh | 17.37 |
その他季 | 15.80 |
北陸電力供給エリア内の方はこちら
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 20アンぺア | 1契約 | 484.00 | |
30アンぺア | 726.00 | |||
40アンぺア | 968.00 | |||
50アンぺア | 1210.00 | |||
60アンぺア | 1452.00 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 17.84 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 21.73 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 22.26 | ||
最低月額料金 ※月の使用量が無い場合に発生する料金です | 1契約 | 181.39 |
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 242.00 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 17.84 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 21.73 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 22.26 |
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1107.70 | |
電力量料金 | 夏季(7~9月) | 1kWh | 12.16 |
その他季 | 11.10 |
九州電力供給エリア内の方はこちら
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 20アンぺア | 1契約 | 594.00 | |
30アンぺア | 891.00 | |||
40アンぺア | 1188.00 | |||
50アンぺア | 1485.00 | |||
60アンぺア | 1782.00 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 17.46 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 23.06 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 24.75 | ||
最低月額料金 ※月の使用量が無い場合に発生する料金です | 1契約 | 314.79 |
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 297.00 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 17.46 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 23.06 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 24.75 |
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 961.40 | |
電力量料金 | 夏季(7~9月) | 1kWh | 17.12 |
その他季 | 15.43 |