※料金はすべて税込金額です。
北海道電力供給エリア内の方はこちら
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 30アンぺア | 1契約 | 920.70 | |
40アンぺア | 1,227.60 | |||
50アンぺア | 1,534.50 | |||
60アンぺア | 1,841.40 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 23.97 |
120kWh超過280kWhまで | 第2段階 | 30.26 | ||
280kWh超過分 | 第3段階 | 32.28 | ||
最低月額料金 ※月の使用量が無い場合に発生する料金です | 1契約 | 250.80 |
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 306.90 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 23.97 |
120kWh超過280kWhまで | 第2段階 | 30.26 | ||
280kWh超過分 | 第3段階 | 32.28 |
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1,222.65 | |
電力量料金 | 通季 | 1kWh | 17.67 |
東北電力供給エリア内の方はこちら
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 20アンペア | 1契約 | 660.00 | |
30アンペア | 990.00 | |||
40アンペア | 1320.00 | |||
50アンペア | 1650.00 | |||
60アンペア | 1980.00 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 18.38 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 24.43 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 26.93 | ||
最低月額料金 ※月の使用量が無い場合に発生する料金です | 1契約 | 261.80 |
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 330.00 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 18.38 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 24.43 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 26.93 |
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1201.75 | |
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 15.95 |
その他季 | 14.50 |
東京電力供給エリア内の方はこちら
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 20アンペア | 1契約 | 572.00 | |
30アンぺア | 858.00 | |||
40アンぺア | 1144.00 | |||
50アンぺア | 1430.00 | |||
60アンぺア | 1716.00 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 19.88 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 24.04 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 26.12 | ||
最低月額料金 ※月の使用量が無い場合に発生する料金です | 1契約 | 235.84 |
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 286.00 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 19.88 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 24.04 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 26.12 |
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1,065.90 | |
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 17.37 |
その他季 | 15.80 |
中部電力供給エリア内の方はこちら
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 20アンぺア | 1契約 | 486.20 | |
30アンぺア | 729.30 | |||
40アンぺア | 972.40 | |||
50アンぺア | 1144.00 | |||
60アンぺア | 1372.80 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 21.04 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 24.51 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 25.92 | ||
最低月額料金 ※月の使用量が無い場合に発生する料金です | 1契約 | 258.24 |
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 228.8 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 21.04 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 24.51 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 25.92 |
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1086.80 | |
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 17.01 |
その他季 | 15.46 |
北陸電力供給エリア内の方はこちら
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 20アンぺア | 1契約 | 387.20 | |
30アンぺア | 580.80 | |||
40アンぺア | 774.40 | |||
50アンぺア | 968.00 | |||
60アンぺア | 1161.60 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 17.85 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 21.43 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 21.43 | ||
最低月額料金 ※月の使用量が無い場合に発生する料金です | 1契約 | 181.39 |
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 193.60 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 17.85 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 21.43 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 21.43 |
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1107.70 | |
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 12.16 |
その他季 | 11.10 |
関西電力供給エリア内の方はこちら
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
最低料金(最初の15kWhまで) | 1契約 | 0.00 | ||
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 20.31 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 24.48 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 27.20 |
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 316.80 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 17.91 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 21.12 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 22.44 |
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1024.10 | |
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 14.43 |
その他季 | 12.95 |
中国電力供給エリア内の方はこちら
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
最低料金(最初の15kWhまで) | 1契約 | 0.00 | ||
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 20.76 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 27.44 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 28.08 |
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 325.60 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 18.07 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 24.16 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 24.73 |
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1055.45 | |
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 15.01 |
その他季 | 13.72 |
四国電力供給エリア内の方はこちら
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
最低料金(最初の11kWhまで) | 1契約 | 0.00 | ||
電力量料金 | 11kWh超過120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 20.37 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 25.46 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 25.46 |
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 336.11 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 15.27 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 20.37 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 21.60 |
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 982.52 | |
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 15.80 |
その他季 | 14.36 |
九州電力供給エリア内の方はこちら
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 20アンぺア | 1契約 | 590.74 | |
30アンぺア | 763.89 | |||
40アンぺア | 957.41 | |||
50アンぺア | 1130.56 | |||
60アンぺア | 1273.15 | |||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 17.40 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 22.90 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 24.59 | ||
最低月額料金 ※月の使用量が無い場合に発生する料金です | 1契約 | 314.79 |
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 211.85 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 第1段階 | 1kWh | 17.40 |
120kWh超過300kWhまで | 第2段階 | 22.90 | ||
300kWh超過分 | 第3段階 | 24.59 |
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kW・月額 | 961.40 | |
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 17.12 |
その他季 | 15.43 |