電力調達費/
市場調整費について
電力調達費について
■電力調達費とは
電源の調達コストを、適切に電気代に反映するために、地域電力会社の「燃料費調整額」に代わり、独自の「電力調達費」を導入しております。
近年、ロシアのウクライナ侵攻等により世界的な燃料価格の高騰が発生し、日本卸電力取引所(卸電力の取引が行われる市場)でのスポット取引額も東京で平均70円/kWh以上になる日もございました。(参考1)
当社はこういった燃料価格の変動によるお客さまの電気料金高騰リスクの低減を図るため、ベースロード、相対契約等のスポット取引以外の電源の調達を進めております。
その結果、万一スポット取引価格が高騰した場合でも当社の電気料金はベースロード市場、相対契約等の調達割合に応じてお客さまのご負担額の低減が可能となります。
電力調達費はそのスポット取引以外の電源調達コスト(ベースロード、相対契約等)を反映した費用となります。
適用プランはスタンダードプラン以外となります。
スタンダードプランの方はこちらをご覧ください。
■電力調達費単価の算出方法について
※1 電源コストについて
電源コストとは
毎月の電力調達費単価は適用期間の終期が属する月の1ヶ月前の第1営業日までにHPにてご案内いたします。
※調達固定電源がない一部エリア(北海道・東北・北陸・四国)については前年(2023年1月~12月)の各エリアプライスを当社の需要量で加重平均した価格を調達固定電源単価とし、調達固定電源が発生次第その単価に切り替えるものといたします。
容量拠出金相当額とは
電源コスト計算式
電源コスト適用期間
電源コスト 算定対象 |
電源コスト 適用期間 |
---|---|
4月の調達固定電源単価とその前月の調達固定電源単価のいずれか高い方 | その年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 |
5月の調達固定電源単価とその前月の調達固定電源単価のいずれか高い方 | その年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 |
6月の調達固定電源単価とその前月の調達固定電源単価のいずれか高い方 | その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 |
7月の調達固定電源単価とその前月の調達固定電源単価のいずれか高い方 | その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 |
8月の調達固定電源単価とその前月の調達固定電源単価のいずれか高い方 | その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 |
9月の調達固定電源単価とその前月の調達固定電源単価のいずれか高い方 | その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 |
10月の調達固定電源単価とその前月の調達固定電源単価のいずれか高い方 | その年の9月の検針日から10月の検針日の前日までの期間 |
11月の調達固定電源単価とその前月の調達固定電源単価のいずれか高い方 | その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間 |
12月の調達固定電源単価とその前月の調達固定電源単価のいずれか高い方 | その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの期間 |
1月の調達固定電源単価とその前月の調達固定電源単価のいずれか高い方 | その年の12月の検針日から翌年1月の検針日の前日までの期間 |
2月の調達固定電源単価とその前月の調達固定電源単価のいずれか高い方 | その年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 |
3月の調達固定電源単価とその前月の調達固定電源単価のいずれか高い方 | その年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 |
※2 エリア閾値について
エリア閾値とは
エリア閾値(2023・24年度)
その場合、当社が適当と判断した方法により通知いたします。
エリア | エリア閾値 |
---|---|
北海道 | 17.54 |
東北 | 12.17 |
東京 | 14.67 |
中部 | 13.81 |
北陸 | 10.28 |
エリア | エリア閾値 |
---|---|
関西 | 7.54 |
中国 | 11.66 |
四国 | 11.97 |
九州 | 10.91 |
エリア | エリア閾値 |
---|---|
北海道 | 17.54 |
東北 | 12.17 |
東京 | 14.67 |
中部 | 13.81 |
北陸 | 10.28 |
関西 | 7.54 |
中国 | 11.66 |
四国 | 11.97 |
九州 | 10.91 |
■電力調達費の単価適用期間
電力調達費 単価算定対象 |
電力調達費単価適用期間 |
---|---|
4月の電力調達費単価 | その年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 |
5月の電力調達費単価 | その年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 |
6月の電力調達費単価 | その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 |
7月の電力調達費単価 | その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 |
8月の電力調達費単価 | その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 |
9月の電力調達費単価 | その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 |
10月の電力調達費単価 | その年の9月の検針日から10月の検針日の前日までの期間 |
11月の電力調達費単価 | その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間 |
12月の電力調達費単価 | その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの期間 |
1月の電力調達費単価 | その年の12月の検針日から翌年の1月の検針日の前日までの期間 |
2月の電力調達費単価 | その年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 |
3月の電力調達費単価 | その年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 |
市場調整費について
■市場調整費とは
当社は電源の調達をベースロード、相対契約ならびにスポット取引にて実施しております。
ベースロード、相対契約による調達量を増やし、スポット取引の割合を減らすことにより、市場高騰による電気料金への影響の低減を図っております。
市場調整費はそのスポット取引の電源調達コストを反映した費用となります。
■市場調整費の算出方法について
※3 市場調整費の発生について
エリアプライス平均価格に1.20を乗じた価格が当社の定めた請求基準値(調達固定電源単価-0.5円)を超えた場合のみ発生いたします。
※4 市場調達割合係数について
市場調達割合係数とは
市場調達割合係数
該当月 市場調達割合 |
市場調達 割合係数 |
---|---|
90%以上から100% | 1.00 |
80%以上から90%未満 | 0.95 |
70%以上から80%未満 | 0.85 |
60%以上から70%未満 | 0.75 |
50%以上から60%未満 | 0.65 |
40%以上から50%未満 | 0.55 |
30%以上から40%未満 | 0.45 |
20%以上から30%未満 | 0.35 |
10%以上から20%未満 | 0.25 |
0%超えから10%未満 | 0.15 |
■市場調整費の単価適用期間
市場調整費単価算定対象 | 市場調整費単価適用期間 |
---|---|
4月1日から4月30日までのエリアプライス平均価格 | その年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 |
5月1日から5月31日までのエリアプライス平均価格 | その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 |
6月1日から6月30日までのエリアプライス平均価格 | その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 |
7月1日から7月31日までのエリアプライス平均価格 | その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 |
8月1日から8月31日までのエリアプライス平均価格 | その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 |
9月1日から9月30日までのエリアプライス平均価格 | その年の9月の検針日から10月の検針日の前日までの期間 |
10月1日から10月31日までのエリアプライス平均価格 | その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間 |
11月1日から11月30日までのエリアプライス平均価格 | その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの期間 |
12月1日から12月31日までのエリアプライス平均価格 | その年の12月の検針日から翌年の1月の検針日の前日までの期間 |
1月1日から1月31日までのエリアプライス平均価格 | その年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 |
2月1日から2月28日までのエリアプライス平均価格 (閏年となる場合は2月29日までの平均価格) |
その年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 |
3月1日から3月31日までのエリアプライス平均価格 | その年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 |
電気需給約款
各エリアの約款等は以下よりご確認ください。
電気需給約款